toegevoegd
Sorry, unfortunately this product is currently out of stock
Other customers purchased instead
Gecreëerd met behulp van een deskundig filtratieproces en de fijnste melk, onze hoogwaardige Impacte Native Whey is afkomstig van zorgvuldig geselecteerde Franse melkveehouderijen om jou het eiwit te geven dat je nodig hebt om spieren te kweken en te behouden.1
- Rechtstreeks afkomstig van Franse melk
- Afkomstig van grazende koeien
- Geschikte, kwalitatief hoogwaardige bron van eiwitten
- Minstens 3,1 g leucine per portie
Wanneer neem je Impact Native Whey Isolate?
We raden aan om 30-60 minuten na de training een shake te nemen; voeg 1 grote schep (25g) toe aan 200ml water of melk.
Waarmee neem je Impact Native Whey Isolate?
Impact Native Whey is geweldig om na een trainingssessie je spieren te voorzien van alle belangrijke eiwitten.1 Maar om je lichaam een boost te geven voordat je begint met een workout,2 neem THE Pre-Workout™.
2. Het is bewezen dat cafeïne de alertheid verhoogt en de concentratie verbetert.
Voeg 1 scoop (25g) toe aan 200ml water of melk. Meng en drink 30 minuten voor of na de training, of op een ander moment van de dag om je dagelijkse eiwitinname te verhogen.
Natural Banana and Cinnamon
Native Whey Protein Isolate (Melk) (96%) [bevat Emulgator: Soja Lecithine], Gemalen Kaneel (2%), Aroma, Zoetstof (Sucralose).
Natural Chocolate
Native Whey Protein Isolate (Melk) (94%) [Bevat Emulgator: Soja Lecithine], Vetarme Cacaopoeder (5%), Aroma, Zoetstof (Sucralose).
Natural Strawberry
Native Whey Protein Isolate (Melk) (97%) [Bevat Emulgator: Soja Lecithine], Aroma, Kleurstof (Bietenconcentraat), Zoetstof (Sucralose).
Natural Vanilla
Native Whey Protein Isolate (Melk) (95%) [Bevat Emulgator: Soja Lecithine], Aroma, Zoetstof (Sucralose).
Banana Flambé
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1625kJ/383kcal | 406kJ/96kcal | ||
Fat | 1.9g | 0.5g | ||
of which saturates | 0.4g | 0.1g | ||
Carbohydrate | 6.0g | 1.5g | ||
of which sugar | 4.6g | 1.2g | ||
Fibre | 0.5g | 0.1g | ||
Protein | 86g | 21g | ||
of which Leucine | 13g | 3.1g | ||
Salt | 0.00g | 0.00g |
Natural Chocolate
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1609kJ/379kcal | 402kJ/95kcal | ||
Fat | 2.3g | 0.6g | ||
of which saturates | 0.7g | 0.2g | ||
Carbohydrate | 3.7g | 1.0g | ||
of which sugar | 2.9g | 0.7g | ||
Fibre | 1.8g | 0.5g | ||
Protein | 85g | 21g | ||
of which Leucine | 12g | 3.1g | ||
Salt | 0.01g | 0.00g |
Natural Strawberry
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1606kJ/376kcal | 402kJ/94kcal | ||
Fat | 1.9g | 0.5g | ||
of which saturates | 0.4g | 0.1g | ||
Carbohydrate | 3.9g | 1.0g | ||
of which sugar | 3.2g | 0.8g | ||
Fibre | 0.2g | 0.0g | ||
Protein | 86g | 22g | ||
of which Leucine | 13g | 3.2g | ||
Salt | 0.1g | 0.02g |
Natural Strawberry
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1606kJ/376kcal | 402kJ/94kcal | ||
Fat | 1.9g | 0.5g | ||
of which saturates | 0.4g | 0.1g | ||
Carbohydrate | 3.9g | 1.0g | ||
of which sugar | 3.2g | 0.8g | ||
Fibre | 0.2g | 0.0g | ||
Protein | 86g | 22g | ||
of which Leucine | 13g | 3.2g | ||
Salt | 0.1g | 0.02g |
Natural Strawberry
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1606kJ/376kcal | 402kJ/94kcal | ||
Fat | 1.9g | 0.5g | ||
of which saturates | 0.4g | 0.1g | ||
Carbohydrate | 3.9g | 1.0g | ||
of which sugar | 3.2g | 0.8g | ||
Fibre | 0.2g | 0.0g | ||
Protein | 86g | 22g | ||
of which Leucine | 13g | 3.2g | ||
Salt | 0.1g | 0.02g |
Natural Vanilla
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1570kJ/366kcal | 393kJ/92kcal | ||
Fat | 1.8g | 0.5g | ||
of which saturates | 0.4g | 0.1g | ||
Carbohydrate | 3.6g | 0.9g | ||
of which sugar | 3.6g | 0.9g | ||
Fibre | 0.5g | 0.1g | ||
Protein | 84g | 21g | ||
of which Leucine | 12g | 3.1g | ||
Salt | 0.00g | 0.00g |
- Myprotein
- Myprotein
- Vegetarisch
Myprotein Impact Native Whey Isolate (Sample)
Eiwitpoeder van hoge kwaliteit, uitsluitend afkomstig uit melk
-
Vegetarisch
Tot 70% Korting + 10% EXTRA
Code : CYBERNL
Live Chat
Average connection time 25 secs
Average connection time 25 secs
Gecreëerd met behulp van een deskundig filtratieproces en de fijnste melk, onze hoogwaardige Impacte Native Whey is afkomstig van zorgvuldig geselecteerde Franse melkveehouderijen om jou het eiwit te geven dat je nodig hebt om spieren te kweken en te behouden.1
- Rechtstreeks afkomstig van Franse melk
- Afkomstig van grazende koeien
- Geschikte, kwalitatief hoogwaardige bron van eiwitten
- Minstens 3,1 g leucine per portie
Wanneer neem je Impact Native Whey Isolate?
We raden aan om 30-60 minuten na de training een shake te nemen; voeg 1 grote schep (25g) toe aan 200ml water of melk.
Waarmee neem je Impact Native Whey Isolate?
Impact Native Whey is geweldig om na een trainingssessie je spieren te voorzien van alle belangrijke eiwitten.1 Maar om je lichaam een boost te geven voordat je begint met een workout,2 neem THE Pre-Workout™.
2. Het is bewezen dat cafeïne de alertheid verhoogt en de concentratie verbetert.
Voeg 1 scoop (25g) toe aan 200ml water of melk. Meng en drink 30 minuten voor of na de training, of op een ander moment van de dag om je dagelijkse eiwitinname te verhogen.
Natural Banana and Cinnamon
Native Whey Protein Isolate (Melk) (96%) [bevat Emulgator: Soja Lecithine], Gemalen Kaneel (2%), Aroma, Zoetstof (Sucralose).
Natural Chocolate
Native Whey Protein Isolate (Melk) (94%) [Bevat Emulgator: Soja Lecithine], Vetarme Cacaopoeder (5%), Aroma, Zoetstof (Sucralose).
Natural Strawberry
Native Whey Protein Isolate (Melk) (97%) [Bevat Emulgator: Soja Lecithine], Aroma, Kleurstof (Bietenconcentraat), Zoetstof (Sucralose).
Natural Vanilla
Native Whey Protein Isolate (Melk) (95%) [Bevat Emulgator: Soja Lecithine], Aroma, Zoetstof (Sucralose).
Banana Flambé
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1625kJ/383kcal | 406kJ/96kcal | ||
Fat | 1.9g | 0.5g | ||
of which saturates | 0.4g | 0.1g | ||
Carbohydrate | 6.0g | 1.5g | ||
of which sugar | 4.6g | 1.2g | ||
Fibre | 0.5g | 0.1g | ||
Protein | 86g | 21g | ||
of which Leucine | 13g | 3.1g | ||
Salt | 0.00g | 0.00g |
Natural Chocolate
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1609kJ/379kcal | 402kJ/95kcal | ||
Fat | 2.3g | 0.6g | ||
of which saturates | 0.7g | 0.2g | ||
Carbohydrate | 3.7g | 1.0g | ||
of which sugar | 2.9g | 0.7g | ||
Fibre | 1.8g | 0.5g | ||
Protein | 85g | 21g | ||
of which Leucine | 12g | 3.1g | ||
Salt | 0.01g | 0.00g |
Natural Strawberry
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1606kJ/376kcal | 402kJ/94kcal | ||
Fat | 1.9g | 0.5g | ||
of which saturates | 0.4g | 0.1g | ||
Carbohydrate | 3.9g | 1.0g | ||
of which sugar | 3.2g | 0.8g | ||
Fibre | 0.2g | 0.0g | ||
Protein | 86g | 22g | ||
of which Leucine | 13g | 3.2g | ||
Salt | 0.1g | 0.02g |
Natural Strawberry
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1606kJ/376kcal | 402kJ/94kcal | ||
Fat | 1.9g | 0.5g | ||
of which saturates | 0.4g | 0.1g | ||
Carbohydrate | 3.9g | 1.0g | ||
of which sugar | 3.2g | 0.8g | ||
Fibre | 0.2g | 0.0g | ||
Protein | 86g | 22g | ||
of which Leucine | 13g | 3.2g | ||
Salt | 0.1g | 0.02g |
Natural Strawberry
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1606kJ/376kcal | 402kJ/94kcal | ||
Fat | 1.9g | 0.5g | ||
of which saturates | 0.4g | 0.1g | ||
Carbohydrate | 3.9g | 1.0g | ||
of which sugar | 3.2g | 0.8g | ||
Fibre | 0.2g | 0.0g | ||
Protein | 86g | 22g | ||
of which Leucine | 13g | 3.2g | ||
Salt | 0.1g | 0.02g |
Natural Vanilla
Nutritional Information
Per 100g | Per Serving | |||
Energy | 1570kJ/366kcal | 393kJ/92kcal | ||
Fat | 1.8g | 0.5g | ||
of which saturates | 0.4g | 0.1g | ||
Carbohydrate | 3.6g | 0.9g | ||
of which sugar | 3.6g | 0.9g | ||
Fibre | 0.5g | 0.1g | ||
Protein | 84g | 21g | ||
of which Leucine | 12g | 3.1g | ||
Salt | 0.00g | 0.00g |
- Myprotein
- Myprotein
- Vegetarisch
Andere klanten kochten ook:
Klantenrecensies
Er zijn op dit moment geen recensies beschikbaar.